Les comités des opérations de CE fournissent une orientation stratégique et des conseils à la direction de CE afin de développer des secteurs d’intérêt précis dans le respect de la vision, de la mission et des valeurs de CE. Les comités des opérations collaborent étroitement entre eux et avec la direction de CE pour remplir leurs mandats respectifs.
CE souhaite la bienvenue aux personnes qui ont fait don de leur temps et de leur expertise et qui ont été sélectionnées pour intégrer un comité des opérations pour l’année 2021 :
Comité des opérations | Nom |
Province ou territoire |
Prix et distinctions | Alison Martin | BC |
Julie Brewster | AB | |
Sports de races | Lisa Ross | ON |
Donna Carpenter | AB | |
Dressage | Kimberly Cox | AB |
Anne Welch | ON | |
Wendy Christoff | BC | |
Santé et bien-être des équidés | Tracey Dopko | AB |
Taylor Jefferey | BC | |
Calandra Van Masshoven | ON | |
Développement de l’industrie équine | Danielle Glanc | ON |
Contrôle des médicaments équins | Candice Crosby | AB |
Glenn Sinclair | MB | |
Melissa McKee | ON | |
Concours complet | Patricia Elias | QC |
Patricia Frewen Lord | ON | |
Danielle Semel | NS | |
Saut d’obstacles | Jennifer Ward | ON |
Kim Morrison | AB | |
Règlements nationaux | Jill Barton | ON |
Larry T. Brinker | BC | |
Mark Nelson | ON | |
Mary H. Bell | AB | |
Commissaires nationaux | Mary H. Bell | AB |
Tracy Dopko | AB | |
Paradressage | Jody Schloss | ON |
Joanne Bouwhuis | ON | |
Sue Foell | ON |
CE remercie sincèrement les membres sortants des comités de 2020-2021 pour avoir dédié d’innombrables heures à l’amélioration de la situation des sports équestres au Canada :
Comité des opérations | Nom |
Province ou territoire |
Années de service |
Prix et distinctions | Mike Boyd | ON | 6 |
Carla Robin | BC | 5 | |
Sports de races | Jill Barton | ON | 9 |
Dawn Brown | ON | 9 | |
Dressage | Sheila Skene | BC | 5* |
Santé et bien-être des équidés | Doug Orr | AB | 6 |
Wayne Burwash | AB | 3 | |
Melanie Barham | ON | 6 | |
Développement de l’industrie équine | Lis Saunders | BC | 6 |
Contrôle des médicaments équins | Grant Field | ON | 6 |
Joann Hawkins | BC | 6 | |
Concours complet | Julie Johansson | BC | 6* |
Rob Stevenson | NB | 5* | |
Ruth Allum | ON | 6* | |
Saut d’obstacles | Craig Collins | ON | 5* |
Formation des entraîneurs (opérationnel) | Nicole Beaulieu | NB | 3 |
Sheila Currie | NS | 3 | |
Andréanne Carrière | QC | 3 | |
Laurel Golemba | SK | 3 | |
Linda Hazelwood | MB | 3 | |
Heather Maclean-Smith | PEI | 3 | |
Betty-Ann McPhredran | NL | 3 | |
Wendy Sewell | BC | 3 | |
Inge Sumanik | YK | 3 | |
Charlayne Szafranski | ON | 3 | |
Formation des entraîneurs (technique) | Ruth Allum | ON | 3 |
Laura Balisky | BC | 3 | |
Stella French | BC | 3 | |
Lorraine Hill | AB | 3 | |
John McAssey | PEI | 3 | |
Clive Milkins | GBR | 3 | |
Armand Valkenborg | QC | 3 | |
Kim Woolley | ON | 3 | |
Danielle Yaghdjian | ON | 3 | |
Règlements nationaux | Fran McAvity | BC | 6* |
Elisa Marocchi | BC | 5 | |
Doug Orr | AB | 5 | |
Paradressage | Kendra Flynn-Stronach | QC | 4* |
*Depuis le changement de gouvernance de 2016
Les listes complètes des comités, dont les noms des présidentes et présidents et leurs coordonnées, sont offertes sur les pages pertinentes du site Web de CE : Prix; Sports de races; Dressage; Attelage; Endurance; Santé et bien-être des équidés; Développement de l’industrie équine; Concours complet; Saut d’obstacles; Règles nationales; Commissaires nationaux; Paradressage; et Voltige.
Veuillez prendre note que le Comité opérationnel national de la formation des entraîneurs (CONFE) et le Comité technique national de la formation des entraîneurs (CTNFE) sont en voie d’être intégrés à une nouvelle structure qui est actuellement en développement. Un conseil consultatif sera constitué vers la fin de l’année 2021. Il sera responsable de conseiller CE sur les normes en matière d’entraînement équestre au Canada et permettra une représentation communautaire plus forte.