Voici les cinq premiers rangs des classements des chevaux du Canada pour les divisions de chasse, saut d’obstacles et équitation. Pour voir les classements les plus récents, veuillez visiter la page des classements nationaux en cliquant ici.
Les classements nationaux de CE contiennent les informations sur les inscriptions et les résultats fournis par les concours sanctionnés par CE. Si vous pensez qu’une erreur a été commise durant la communication des résultats, veuillez contacter directement le (la) directeur(-trice) ou le (la) secrétaire de la compétition. CE ne modifiera pas les résultats affichés sans la confirmation écrite des organisateur(-trice)s de la compétition. Veuillez noter que les changements apportés aux licences sportives, au statut d’amateur et à la mention « Non valide » (pour les personnes qui figurent sur la liste des statuts non valides en raison d’une formation incomplète en matière de sécurité dans le sport) ne peuvent pas être antidatés. S’il vous manquait la licence sportive appropriée ou le statut d’amateur ou si votre statut n’était pas valide au moment de la compétition, cette mention restera en place pour cet événement, même si un changement a été apporté afin de résoudre un problème.
Nouveauté pour 2023 : Pour les athlètes qui participent aux épreuves Pré-débutant, Débutant, Régulier ou Poney de chasse débutant, veuillez vous assurer que l’admissibilité de votre cheval est déclarée sur l’enregistrement du cheval afin d’assurer une attribution correcte des points. Si vous constatez une anomalie dans l’attribution des points pour ces divisions, veuillez confirmer l’admissibilité de votre cheval à results@equestrian.ca.
Divisions de chasseurs
Division Chasse Amateur Adulte 3 pi (0,90m)
1 | SINATRA | Michelle Burns (ON) | 41460 |
2 | WESTWOOD | Evelyn Waxman (ON) | 36330 |
3 | HWF VERMONT | Ashley Shannon (ON) | 35235 |
4 | QUITE SIMPLE | Kristy Carnovale (ON) | 33750 |
5 | DUNMORE | Braeburn Farms (ON) | 32700 |
Chevaux de chasse propriétaires amateurs 3 (0,90m)
1 | LAURENZO | Emily Magno (ON) | 27585 |
2 | I-CASALL | Willa Gauthier (ON) | 27465 |
3 | NORTHOLT | Cindy Phillips-Wood (ON) | 21900 |
4 | IN TOUCH | Suzanne Deuel (ON) | 19425 |
5 | CASTELLO M | Laura Moffett (ON) | 19110 |
Chevaux de chasse propriétaires amateurs 3 pi 6 po (1,10m)
1 | HOLBROOK | Natasha Skupsky (ON) | 22710 |
2 | BANCROFT | Hilary Donaldson (ON) | 19935 |
3 | RITZ CARLTON | Cecilia Moffat (ON) | 16455 |
4 | ANGEL TWIST | Taboo Holdings Inc (ON) | 16305 |
5 | ‘ROUND MIDNIGHT | Knightwood Stables (ON) | 15630 |
Chasse pour enfants 3 pi (0,90m)
1 | BUGATTI | Ella McHardy (ON) | 33360 |
2 | SPECTRE | Taylor Bond (ON) | 29430 |
3 | Q FEVER VAN DE KWADE HEYDE | Nala Cyriac (ON) | 28935 |
4 | HARLAN | Rachael Cullen (ON) | 28710 |
5 | FITILIS | Lauren Kirton (ON) | 26850 |
Débutant 1ère année 3 pi 6 po (1,10 m)
1 | LYTTON PARK | Joanna Estey (ON) | 29100 |
2 | QUIROCKS | Jennifer Lecluse (ON) | 24435 |
3 | ON THE BAY | Jennifer Dean (ON) | 14565 |
4 | FOLLOW SUIT | Tania Burrows (ON) | 11895 |
5 | ABSELUTE | Sarah Hume (ON) | 11385 |
Débutant 2e année 3 pi 9 po (1,15 m)
1 | BELMONT | Braeburn Farms (ON) | 23850 |
2 | CARANO | Alexandra Maletta (ON) | 23850 |
3 | ‘ROUND MIDNIGHT | Knightwood Stables (ON) | 11940 |
4 | BUCKINGHAM | Cawthra Burns (ON) | 6615 |
5 | CASSIAS 6 | Ava Apostolopoulos (ON) | 3870 |
Grand Poney de chasse débutant 2 pi 9 po (0,85m)
1 | MARY POPPINS | Tanya Hardy (BC) | 585 |
Poney moyen de chasse débutant 2 pi 6 po (0,75m)
1 | MORTONS COUNTRY CAT | Avery Clune (ON) | 720 |
2 | ROSEWIN BROMANCE | Andrea Peplow (QC) | 420 |
3 | STERLING SILVER | Diana Linge (BC) | 360 |
Petit Poney de chasse débutant 2 pi 9 po (0,85m)
1 | BFF | Diana Linge (BC) | 315 |
Chevaux de chasse juniors 3 pi 6 po (1,10m)
1 | STILETTO | Kathleen Selke (ON) | 34860 |
2 | CELLINI | Ava Campbell (ON) | 25620 |
3 | GOLDEN TICKET | Addison McQuaker (ON) | 25545 |
4 | KIR ROYAL | Grace Dal Bello (ON) | 18930 |
5 | JUST SYNERGY | GAC Masonry Inc. (ON) | 18765 |
Chasse pour Junior/Amateur 3 pi 3 po (1,00m)
1 | TROUBADOR | Suzanne Deuel (ON) | 44025 |
2 | CHEERS | Sarah Barker (ON) | 32730 |
3 | CHAMROCK W | Emma Teixeira (ON) | 32040 |
4 | MONTAGUE | Alana Aird (ON) | 30855 |
5 | VICTOR GZ | Shauna Gamble (QC) | 25215 |
Grand Poney de chasse 2 pi 9 po (0,85m)
1 | CALECHE | Lexi Dodson (ON) | 33765 |
2 | TELL ME | Emily Okey (ON) | 29895 |
3 | LEROY BROWN | Christina Jackson (ON) | 28260 |
4 | QUARRY LANE DOT CALM | Sarah Stacey (ON) | 27859 |
5 | MEANT TO BE | Chelsey Vivier (QC) | 24830 |
Poney moyen de chasse 2 pi 6 po (0,75m)
1 | WOODLANDS ELF | Brooke Taylor (OK), Karson O’Connor (Lessee) (ON) | 25400 |
2 | MISCHIEF MANAGED | Mackenzie Fawcett Cheng (ON) | 23854 |
3 | WAY TOO DREAMY | Susy Niles (ON) | 21405 |
4 | CUSTOM MADE | Robin Ferguson (ON) | 20699 |
5 | MORTON’S CATWALK | Claire Bigham (ON) | 20029 |
Petit Poney de chasse 2 pi 3 po (0,70m)
1 | SMOOTH MOVES | Cindy Bolen (ON) | 23314 |
2 | RAJAH | Aarya Armogan (ON), Rhiya Armogan (ON) | 22980 |
3 | BEAVERWOODS PUMPKIN | Emmy Fines (ON) | 20805 |
4 | I CANDY | Megan D’Amico (PA) | 20310 |
5 | NICKELODEON | Val Sinke (ON) | 19042 |
Pré-débutant 1ère année 3 pi (0,90 m)
1 | SINATRA | Michelle Burns (ON) | 55230 |
2 | PREDICTION | Kristy Carnovale (ON) | 26910 |
3 | HWF VERMONT | Ashley Shannon (ON) | 23175 |
4 | SIGHTLINE | Lisa Cossetto (ON) | 22620 |
5 | GENEVA | Elizabeth Gingras (BC) | 16215 |
Pré-débutant 2e année 3 pi 3 po (1,00 m)
1 | WINTER HARBOUR | Joanna Estey (ON) | 41145 |
2 | HINDSIGHT | Asta Torokvei (ON) | 19320 |
3 | LORDY | Victoria Sawrantschuk (ON) | 13755 |
4 | KENSINGTON | Stephanie Mackie (ON) | 10980 |
5 | CORNAIDY | Wendy Valdes (BC) | 9870 |
Ouvert/régulier 4 pi (1,20 m)
1 | SANDFIELD | Caitlin Fell (ON) | 2880 |
2 | DIEGO DE BAUD | Kathy Hartling (ON), Mark Hayes (ON) | 2730 |
3 | TOULON TOO | Olivia Buffoni (BC) | 615 |
Divisions de saut d’obstacles
Jeune Cheval de 4 ans 1,10m – 1,20m
1 | ZUMA FF | Wiggins (AB) | 460 |
2 | ODETTE VF | Ellicia Edgar (AB) | 320 |
3 | OH BOYE | Joline Bohne (AB) | 200 |
4 | ROCKIN RIO | Megan Van Petten (AB) | 80 |
Jeune Cheval de 5 ans 1,20m – 1,30m
1 | DACINO | Shauna Gamble (QC) | 2340 |
2 | STROMAE VLS | Sarah Eder (ON), Tamika Koonings (ON) | 1785 |
3 | NEW YORK VF | Kimberly Wilson (AB) | 1740 |
4 | HICKSTEAD FOREVER | Julie Van Wieren (ON) | 1590 |
5 | ADVANCED PLACEMENT | Katelyn Golka (AB) | 1480 |
Jeune Cheval de 6 ans 1,30m – 1,40m
1 | CRISLIN VAN DEN BOSRAND Z | Lauren MacMillan (ON) | 3270 |
2 | KINGSTON | Amanda Clark (ON) | 2520 |
3 | MONTANA | Elliott Stone (ON) | 2400 |
4 | RAVAGE DE MUZE | Elliott Stone (ON) | 2370 |
5 | ROKEECHOBEE STB | Brockelsby Inc (ON) | 1965 |
Jeune Cheval de 7/8 ans 1,40m – 1,50m
1 | LEGEND OF DIVA | Jaime McGrath (ON) | 3075 |
2 | LANICKA | David Sport Horses Inc. (ON) | 1560 |
3 | JK COLAJA | Miranda Travers-Cavill (ON) | 1470 |
4 | VAN KONING | Julie Van Wieren (ON), Michelle Vandal (ON) | 1470 |
5 | LAENDLER C | Cheryl-Ann Schatz (ON) | 1200 |
Junior/Amateur 1,00m
1 | SEDONA | Susy Niles (ON) | 22695 |
2 | FIDEEL | Neil Badcock (ON) | 20820 |
3 | HIMALAYA | Stacy Toulouse (ON) | 19620 |
4 | CENT PS | Quincy Hayes (ON) | 18900 |
5 | DIVA ANGELIQUE | Alaysha Johnson-Rice (AB) | 18585 |
Junior/Amateur 1,10m
1 | BRISE CR | Tayah Chudy (ON) | 34650 |
2 | CHANEL VH WITHOEVE Z | Giuliana Dim (ON) | 23235 |
3 | BALLY GRAFFAN | Melissa Tomkins (BC) | 15510 |
4 | MAGIC LADY | Adrien Mulhern (ON) | 10245 |
5 | AMARETO DE LA PERELLE | Portia Gioia (ON) | 9975 |
Junior/Amateur 1,20m
1 | DUTCH CINDA ALDA Z | Iron Horse Farm (ON) | 17145 |
2 | QUENTON | Kyleigh Whitwell (ON) | 14745 |
3 | GAMBLE | Taylor Norman (ON) | 13845 |
4 | CHESTER 367 | Mya Stollery (ON) | 12135 |
5 | AVATAR | Olivia Gowan (ON) | 11730 |
Junior/Amateur 1,30m
1 | JAMON | Rebecca Turnbull (ON) | 11865 |
2 | ANCIENT OF DAYS | Grace Gibb (ON) | 10395 |
3 | AUBURN DES ROSIERS | Megan Storey (ON) | 7590 |
4 | DARIUS DE W | Natalie Parish (ON), Natalie Parish (Lessee) (ON) | 7500 |
5 | CLOUD 9 GS | Rebecca Graham (ON) | 7470 |
Junior/Amateur 1,40m
1 | KAZOU VAN DE KWAKKELHOEK | TELSEC FARM CALGARY LTD (AB) | 2520 |
2 | IELINEA JTL | Jaydan Stettner (SK) | 2385 |
3 | TEXAS | Christine Cha (AB) | 2205 |
4 | ONYX | Joelle Froese (BC) | 1540 |
5 | CHASANNO | Ib Moller (BC) | 1200 |
Saut ouvert 1,45m/1,60m
1 | KVF HOOZ DA KAT | Lorrie Jamieson (AB) | 1440 |
2 | IELINEA JTL | Jaydan Stettner (SK) | 1260 |
3 | IRVINE | Kate Curry (MB) | 900 |
4 | FOOLPROOF | Robin Hannah (ON) | 880 |
5 | LEMONADE BF | John Van Den Bosch (AB) | 720 |
Poneys de saut d’obstacles 1,0m
1 | TEMPER OF TONY | Krista Elford (ON) | 10530 |
2 | MOODY BLUE | Isabella Weinstein (ON) | 2460 |
3 | SILVER RUSH | Heidi Mueller-McCahon (ON) | 2205 |
4 | ULIOR DE HOMBOURG | Mathilde Candele (ON) | 1335 |
5 | WILD CARD | Hailey Crockett (ON) | 1130 |
Divisions équitation
Médaille EEC
1 | Sloane Betker | BC | 320 |
2 | Capri Czekaj | ON | 318 |
3 | Madison Ride | ON | 267 |
4 | Chloe Mache | BC | 211 |
5 | Vivien Strbova | ON | 188 |
Mini médaille EEC
1 | Maia Sankey Lewin | BC | 389 |
2 | Callum Dormer | BC | 368 |
3 | Alexia Trapp | ON | 324 |
4 | Ava Mikkelsen | BC | 319 |
5 | Abigail Hineman | ON | 273 |
Equitation A (cavalier âgé de 16, 17, 18)
1 | Sloane Betker | BC | 331 |
2 | Chloe Mache | BC | 297 |
3 | Signe Dixon | Atlantic | 214 |
4 | Colby Winther Konig | BC | 122 |
5 | Kenda Murray | BC | 112 |
Equitation B (cavalier âgé de 13, 14, 15)
1 | Amelia Gatti | ON | 327 |
2 | Audrey Mendes | Atlantic | 193 |
3 | Shenae Johnston | BC | 166 |
4 | Anastasia van Toorn | BC | 143 |
5 | Olivia Lortie | Atlantic | 143 |
Equitation C (cavalier âgé de 12)
1 | Clara Zdunich | Prairie | 149 |
2 | Emma Linde | ON | 107 |
3 | Lexi Pathy | Atlantic | 96 |
4 | Olivia Flick | ON | 77 |
5 | HAVENS SECORD | ON | 72 |
Médaille de Saut d’obstacles Canada
1 | Ava Campbell | ON | 488 |
2 | Jamieson Mitchell | ON | 435 |
3 | Phoenix Kennedy | ON | 419 |
4 | Rachael Reynolds | ON | 376 |
5 | Madison Ride | ON | 325 |