Les athlètes qui répondent aux critères émis pour les brigades A et B du Programme de l’Équipe nationale de saut d’obstacles de 2019 ont été nommés. Les couples cavalier-cheval sont classés en fonction de leur capacité à répondre aux critères de performance suivants :
Brigade A – Critères de performance
- Le cheval/l’athlète doit maintenir un minimum de 60 % – ≤ un taux de quatre fautes ou moins au niveau FEI à 1,55m – 1,60m ou plus élevé, avec un minimum de 10 manches au cours d’une année civile pour être admissible à la Brigade A.
- Seules les manches au niveau à 1,55m/1,60m comptent pour l’admissibilité à la Brigade A.
- Dans le but de nommer les athlètes par ordre de priorité, les athlètes apparaissent sur la liste en ordre décroissant des pourcentages de résultats utilisables (quatre fautes ou moins), pour un minimum de 10 manches
Ordre de priorité |
Athlète |
Cheval |
Pourcentage |
Nb de manches |
1 | Nicole Walker | Falco Van Spieveld | 93.33 % | 15 |
2 | Eric Lamaze | Chacco Kid | 90.91 % | 11 |
3 | Beth Underhill | Count Me In | 80.00 % | 10 |
4 | Mario Deslauriers | Bardolina 2 | 76.00 % | 25 |
5 | Kara Chad | Quidamo F | 72.73 % | 11 |
6 | Erynn Ballard | Fellini S | 68.42 % | 19 |
7 | Mario Deslauriers | Amsterdam 27 | 66.67 % | 21 |
8 | Eric Lamaze | Fine Lady 5 | 66.67 % | 12 |
9 | Tiffany Foster | Figor | 60.00 % | 20 |
Brigade B – Critères de performance
-
Le cheval/l’athlète doit maintenir un minimum de 60 % – ≤ un taux de quatre fautes ou moins au niveau FEI à 1,50m ou plus élevé, avec un minimum de 10 manches au cours d’une année civile pour être admissible à la Brigade B.
- Le niveau Grand prix 2* compte pour l’admissibilité à la Brigade B.
- Dans le but de nommer les athlètes par ordre de priorité, les athlètes apparaissent sur la liste en ordre décroissant des pourcentages de résultats utilisables (quatre fautes ou moins), pour un minimum de 10 manches.
Ordre de priorité |
Athlète |
Cheval |
Pourcentage |
Nb de manches |
1 | Amy Millar | Truman | 92.31 | 13 |
2 | Jill Henselwood | Eblesse | 91.67 | 12 |
3 | Vanessa Mannix | Valentino d’Elte | 90.48 | 31 |
4 | Tiffany Foster | Brighton | 86.67 | 15 |
5 | Vanessa Mannix | Catinka 25 | 83.33 | 18 |
6 | Rachel Cornacchia | Valkyrie de Talma | 80.00 | 15 |
7 | Jim Ifko | Celine LS La Silla | 80.00 | 10 |
8 | Vanessa Mannix | Grand Cru Vijf Eiken | 80.00 | 10 |
9 | Kyle Timm | Vagabon des Forets | 71.43 | 14 |
10 | Eric Lamaze | Firkov de Rouet | 66.67 | 12 |
11 | Eric Lamaze | Coco Bongo | 66.67 | 12 |
12 | Lisa Carlsen | Parette | 65.00 | 20 |
13 | Kyle Timm | Double T | 63.64 | 11 |
14 | Tim Wilks | Knock Out Van’t Paradjis | 63.64 | 11 |
15 | Jonathon Millar | Daveau | 61.54 | 13 |
16 | Chronos 31 | Chronos 31 | 60.00 | 15 |
Les critères du Programme de l’Équipe nationale de saut d’obstacles peuvent être consultés ici.